今日渭水源药材市场市场客商较多,党参上货量较往集略减,黄芪鲜货上货量依然较大,当归鲜货少量上市。由于产地党参、当归的减产,前期价格一直呈上升状态,近期趋稳,而药商、药贩的压货量依然很大,后市依然迷离。
党参上货量约150吨,其中鲜货80吨左右,成交价在7.4元-18元之间。0.5—0.6cm的党参成交价格为43元/公斤。整体走动缓慢,价格稳定。品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参 | 统货 | 35-39 | 缓 |
党参小条 | 0.4cm以下 | 29-33 | 缓 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 38-41 | 缓 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 45-50 | 缓 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 70以上 | 缓 |
党参饮片 | 过0.3筛 | 35-42 | 缓 |
党参饮片 | 无硫统片 | 28-33 | 缓 |
当归 | 统货 | 38-41 | 缓 |
当归把子 | 药厂货 | 35-39 | 缓 |
当归头 | 无硫 | 64-70 | 缓 |
当归片 | 股片 | 32-39 | 缓 |
当归片 | 全归片 | 42-49 | 缓 |
当归片 | 无硫一棵树全归片 | 48-52 | 缓 |
黄芪个子 | 统货 | 14-16 | 缓 |
黄芪个子 | 小条 | 13-15 | 缓 |
黄芪个子 | 中条 | 15-18 | 缓 |
黄芪个子 | 大条 | 22-26 | 缓 |
黄芪片 | 统片 | 13-16 | 缓 |
黄芩片 | 统 | 11-13 | 缓 |
甘草片 | 本地统 | 9-11 | 缓 |
甘草片 | 过0.3本地 | 12-13 | 缓 |
甘草片 | 河西1.0以上圆片 | 16-20 | 缓 |
热门信息
阅读 (22495)
1 干丹参多少钱一斤?2019年3月28日最新丹参价格行情阅读 (21046)
2 重楼多少钱一斤?2019年5月18日最新重楼价格行情阅读 (12125)
3 丹参多少钱一斤?2018年11月7日最新丹参价格行情阅读 (10483)
4 苍术多少钱一斤?2018年苍术价格行情走势分析阅读 (10241)
5 野生重楼多少钱一斤?2019年5月18日野生重楼价格行情