2015年11月18日渭水源药材市场党参、黄芪、黄芩、当归价格行情:今日整体行情走势依旧缓慢, 整体货源上市量依然较大,成交量不足40%,价格稳中有落。
党参鲜货80吨左右、黄芪鲜货100吨左右,黄芩8吨左右,党参干货上货量200吨左右,黄芪干货10吨左右。今日集市零星上市了款冬花鲜货,要价为20元/kg。
品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参 | 统货 | 35-39 | 缓 |
党参小条 | 0.4cm以下 | 26-30 | 缓 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 33-42 | 缓 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 45-50 | 缓 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 75以上 | 缓 |
党参饮片 | 过0.3筛 | 35-42 | 缓 |
党参饮片 | 无硫统片 | 28-33 | 缓 |
当归 | 统货 | 40-48 | 缓 |
当归把子 | 药厂货 | 38-45 | 缓 |
当归头 | 无硫 | 64-70 | 缓 |
当归片 | 股片 | 32-39 | 缓 |
当归片 | 全归片 | 46-54 | 缓 |
当归片 | 无硫一棵树全归片 | 48-55 | 缓 |
黄芪个子 | 统货 | 14-16 | 缓 |
黄芪个子 | 小条 | 13-15 | 缓 |
黄芪个子 | 中条 | 15-18 | 缓 |
黄芪个子 | 大条 | 22-26 | 缓 |
黄芪片 | 统片 | 13-16 | 缓 |
黄芩 | 鲜货 | 3-5 | 缓 |
甘草片 | 本地统 | 9-11 | 缓 |
甘草片 | 过0.3本地 | 12-13 | 缓 |
甘草片 | 河西1.0以上圆片 | 16-20 | 缓 |
款冬花 | 鲜货 | 20 | 缓 |
热门信息
阅读 (22495)
1 干丹参多少钱一斤?2019年3月28日最新丹参价格行情阅读 (21046)
2 重楼多少钱一斤?2019年5月18日最新重楼价格行情阅读 (12125)
3 丹参多少钱一斤?2018年11月7日最新丹参价格行情阅读 (10483)
4 苍术多少钱一斤?2018年苍术价格行情走势分析阅读 (10241)
5 野生重楼多少钱一斤?2019年5月18日野生重楼价格行情